ஒரு பக்க ஜாதகம் — இலவச ஜெனரேட்டர்One-page Jathagam — Free Generator
உங்கள் பிறந்த தேதி, நேரம், இடத்தை உள்ளிட்டால் — ராசி & நவாம்ச கட்டம், நிராயன கிரக பாத சாரம், நடப்பு தசை-புத்தி, சர்வாஷ்ட வர்கம், அதிஷ்ட எண்/நிறம்/கல் அனைத்தும் ஒரே A4 பக்கத்தில். நிரயன (லஹிரி) துல்லியக் கணிப்பு — இலவசம், அச்சிட்டுக்கொள்ளலாம்.Enter your birth date, time and place to get the Rasi & Navamsa charts, planet positions, current dasa-bhukti, sarvashtakavarga and lucky numbers/colours/stone — all on one A4 sheet. Precise nirayana (Lahiri) calculation, free and printable.
ஒரு பக்க ஜாதகம் — இலவச ஜெனரேட்டர்One-page Jathagam — free generator
ॐ விநாயகர் துணை
JOTHIRA — தமிழ் ஜோதிடம்
நிரயன (லஹிரி) கணிப்பு · jothira.com
ஜனன ஜாதகம்
பெயர்எடுத்துக்காட்டு / Sample
பாலினம்ஆண் / Male
பிறந்த தேதி1990-04-14
பிறந்த நேரம்11:45
பிறந்த இடம்சென்னை / Chennai
தமிழ் வருடம்பிரமோதூத
கிழமைசனி
திதிசதுர்த்தி
கரணம்பாலவ
ராசிவிருச்சிகம்
நட்சத்திரம்அனுஷம்-4
லக்னம்மிதுனம்
யோகம்வியதீபாதம்
சூர்ய உதயம்05:57:13am
சூர்ய அஸ்தமனம்06:21:31pm
பக்ஷம்தேய்பிறை (கிருஷ்ண)
அயனாம்சம்23.7175°
யோக நட்சத்திரம்சதயம்
யோகிராகு
அவயோக நட்சத்திரம்பூரம்
அவயோகிசுக்கிரன்
நிராயன கிரக பாத சாரம்
| கிரகம் | தீர்காம்சம் | ராசி-நட்சத்திரம்-பாதம் | அதிபதி |
|---|---|---|---|
| லக் | 86:12:40 | மிதுனம்-புனர்பூசம்-2 | குரு |
| சூரி | 0:19:31 | மேஷம்-அசுவினி-1 | கேது |
| சந் | 225:24:20 | விருச்சிகம்-அனுஷம்-4 | சனி |
| செவ் | 301:17:59 | கும்பம்-அவிட்டம்-3 | செவ்வாய் |
| புத | 19:43:46 | மேஷம்-பரணி-2 | சுக்கிரன் |
| கிரகம் | தீர்காம்சம் | ராசி-நட்சத்திரம்-பாதம் | அதிபதி |
|---|---|---|---|
| குரு | 70:39:28 | மிதுனம்-திருவாதிரை-2 | ராகு |
| சுக் | 314:30:45 | கும்பம்-சதயம்-3 | ராகு |
| சனி | 271:16:17 | மகரம்-உத்திராடம்-2 | சூரியன் |
| ராகு(வ) | 289:16:22 | மகரம்-திருவோணம்-3 | சந்திரன் |
| கேது(வ) | 109:16:22 | கடகம்-ஆயில்யம்-1 | புதன் |
நடப்பு தசை / புத்தி கால விவரங்கள்
| திசை | புத்தி | தொடக்கம் | முடிவு | வயது |
|---|---|---|---|---|
| சுக்கிரன் | ராகு | 31-03-2023 | 31-03-2026 | 35 - 11 - 17 |
| சுக்கிரன் | குரு | 31-03-2026 | 29-11-2028 | 38 - 7 - 15 |
| சுக்கிரன் | சனி | 29-11-2028 | 30-01-2032 | 41 - 9 - 16 |
| சுக்கிரன் | புதன் | 30-01-2032 | 30-11-2034 | 44 - 7 - 16 |
| சுக்கிரன் | கேது | 30-11-2034 | 30-01-2036 | 45 - 9 - 16 |
| சூரியன் | சூரியன் | 30-01-2036 | 18-05-2036 | 46 - 1 - 4 |
| சூரியன் | சந்திரன் | 18-05-2036 | 17-11-2036 | 46 - 7 - 3 |
| சூரியன் | செவ்வாய் | 17-11-2036 | 25-03-2037 | 46 - 11 - 11 |
| சூரியன் | ராகு | 25-03-2037 | 16-02-2038 | 47 - 10 - 2 |
| திசை | புத்தி | தொடக்கம் | முடிவு | வயது |
|---|---|---|---|---|
| சூரியன் | குரு | 16-02-2038 | 06-12-2038 | 48 - 7 - 22 |
| சூரியன் | சனி | 06-12-2038 | 18-11-2039 | 49 - 7 - 4 |
| சூரியன் | புதன் | 18-11-2039 | 23-09-2040 | 50 - 5 - 9 |
| சூரியன் | கேது | 23-09-2040 | 29-01-2041 | 50 - 9 - 15 |
| சூரியன் | சுக்கிரன் | 29-01-2041 | 29-01-2042 | 51 - 9 - 15 |
| சந்திரன் | சந்திரன் | 29-01-2042 | 30-11-2042 | 52 - 7 - 16 |
| சந்திரன் | செவ்வாய் | 30-11-2042 | 01-07-2043 | 53 - 2 - 17 |
| சந்திரன் | ராகு | 01-07-2043 | 29-12-2044 | 54 - 8 - 15 |
| சந்திரன் | குரு | 29-12-2044 | 30-04-2046 | 56 - 0 - 16 |
பாவக மாறுதல்சூரி-10, செவ்-8, குரு-12, சனி-7
மகா திசை இருப்புசனி — 1 - 9 - 16
நடப்பு திசைசுக்கிரன் திசை
அதிஷ்ட எண்கள்5, 1
அதிஷ்ட தேதிகள்5, 14, 23, 1, 10, 19, 28
அதிஷ்ட நிறங்கள்பச்சை
அதிஷ்ட கற்கள்மரகதம்
நட்சத்திர எழுத்துநா, நீ, நூ, நே
சர்வாஷ்ட வர்கம்
| ராசி | மேஷம் | ரிஷபம் | மிதுனம் | கடகம் | சிம்மம் | கன்னி | துலாம் | விருச்சிகம் | தனுசு | மகரம் | கும்பம் | மீனம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பரல்கள் | 35 | 22 | 27 | 21 | 27 | 34 | 23 | 34 | 28 | 29 | 28 | 29 |
இது நிரயன (லஹிரி) கணித ஜாதகச் சுருக்கம் · jothira.com
ॐ Vinayagar Thunai
JOTHIRA — Tamil Astrology
Nirayana (Lahiri) · jothira.com
Birth Chart
Nameஎடுத்துக்காட்டு / Sample
Genderஆண் / Male
Date of birth1990-04-14
Birth time11:45
Birth placeசென்னை / Chennai
Tamil yearPramoduta
WeekdaySaturday
TithiChaturthi
KaranaBalava
RasiVrischika
NakshatraAnuradha-4
LagnamMithuna
YogaVyatipata
Sunrise05:57:13am
Sunset06:21:31pm
PakshaKrishna (Waning)
Ayanamsa23.7175°
Yogi starShatabhisha
YogiRahu
Avayogi starPurva Phalguni
AvayogiVenus
Nirayana Planetary Positions
| Planet | Longitude | Rasi-Star-Pada | Lord |
|---|---|---|---|
| Lag | 86:12:40 | Mithuna-Punarvasu-2 | Jupiter |
| Su | 0:19:31 | Mesha-Ashwini-1 | Ketu |
| Mo | 225:24:20 | Vrischika-Anuradha-4 | Saturn |
| Ma | 301:17:59 | Kumbha-Dhanishta-3 | Mars |
| Me | 19:43:46 | Mesha-Bharani-2 | Venus |
| Planet | Longitude | Rasi-Star-Pada | Lord |
|---|---|---|---|
| Ju | 70:39:28 | Mithuna-Ardra-2 | Rahu |
| Ve | 314:30:45 | Kumbha-Shatabhisha-3 | Rahu |
| Sa | 271:16:17 | Makara-Uttara Ashadha-2 | Sun |
| Ra(R) | 289:16:22 | Makara-Shravana-3 | Moon |
| Ke(R) | 109:16:22 | Kataka-Ashlesha-1 | Mercury |
Current Dasa / Bhukti Periods
| Dasa | Bhukti | Start | End | Age |
|---|---|---|---|---|
| Venus | Rahu | 31-03-2023 | 31-03-2026 | 35 - 11 - 17 |
| Venus | Jupiter | 31-03-2026 | 29-11-2028 | 38 - 7 - 15 |
| Venus | Saturn | 29-11-2028 | 30-01-2032 | 41 - 9 - 16 |
| Venus | Mercury | 30-01-2032 | 30-11-2034 | 44 - 7 - 16 |
| Venus | Ketu | 30-11-2034 | 30-01-2036 | 45 - 9 - 16 |
| Sun | Sun | 30-01-2036 | 18-05-2036 | 46 - 1 - 4 |
| Sun | Moon | 18-05-2036 | 17-11-2036 | 46 - 7 - 3 |
| Sun | Mars | 17-11-2036 | 25-03-2037 | 46 - 11 - 11 |
| Sun | Rahu | 25-03-2037 | 16-02-2038 | 47 - 10 - 2 |
| Dasa | Bhukti | Start | End | Age |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Jupiter | 16-02-2038 | 06-12-2038 | 48 - 7 - 22 |
| Sun | Saturn | 06-12-2038 | 18-11-2039 | 49 - 7 - 4 |
| Sun | Mercury | 18-11-2039 | 23-09-2040 | 50 - 5 - 9 |
| Sun | Ketu | 23-09-2040 | 29-01-2041 | 50 - 9 - 15 |
| Sun | Venus | 29-01-2041 | 29-01-2042 | 51 - 9 - 15 |
| Moon | Moon | 29-01-2042 | 30-11-2042 | 52 - 7 - 16 |
| Moon | Mars | 30-11-2042 | 01-07-2043 | 53 - 2 - 17 |
| Moon | Rahu | 01-07-2043 | 29-12-2044 | 54 - 8 - 15 |
| Moon | Jupiter | 29-12-2044 | 30-04-2046 | 56 - 0 - 16 |
Bhava changeSu-10, Ma-8, Ju-12, Sa-7
Dasa balanceSaturn — 1 - 9 - 16
Current dasaVenus dasa
Lucky numbers5, 1
Lucky dates5, 14, 23, 1, 10, 19, 28
Lucky coloursGreen
Lucky stoneEmerald
Name lettersNa, Ni, Nu, Ne
Sarvashtakavarga
| Rasi | Mesha | Rishaba | Mithuna | Kataka | Simha | Kanni | Thula | Vrischika | Dhanusu | Makara | Kumbha | Meena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bindus | 35 | 22 | 27 | 21 | 27 | 34 | 23 | 34 | 28 | 29 | 28 | 29 |
Nirayana (Lahiri) jathagam summary · jothira.com